Home
About the Project
About Stripers
Collected Data
Fish Profiles
Research
Adopt-A-Fish
Education
Staff
Buoys
UNE Home
Contact Us
Major Fish Movement
Related Links
Ann PDF  | Print |  E-mail
Tag #34

2004

Date Time Range Buoy # Appearances
9/3/2004 14:18:44-14:20:45 3 2
9/3/2004 14:32:57-14:34:28 3 2
9/3/2004 14:53:37-15:09:35 3 7
9/3/2004 15:17:55-15:25:26 3 3
9/3/2004 15:56:00-15:56:07 3 2
9/3/2004 16:11:22-16:58:52 3 30
9/3/2004 17:29:13-17:47:14 3 10
9/3/2004 17:54:24-18:01:29 3 7
9/3/2004 18:09:29-18:21:01 3 8
9/3/2004 18:27:27-18:31:09 3 3
9/3/2004 18:45:53-19:32:57 3 37
9/3/2004 19:40:21-19:48:42 3 8
9/3/2004 19:58:00-21:29:46 3 88
9/3/2004 21:36:52-21:57:19 3 9
9/3/2004 22:06:55-22:25:19 3 8
9/3/2004 22:59:32-23:12:00 3 21
9/3/2004 23:18:52-23:27:10 3 12
9/4/2004 19:21:03-23:45:57 4 293
9/4/2004 23:53:10-00:13:49 4 20
9/5/2004 07:59:17-08:06:38 4 4
9/5/2004 08:13:44-08:41:14 4 23
9/5/2004 08:49:06-08:57:12 4 6
9/5/2004 09:04:40-09:37:03 4 33
9/5/2004 09:44:15-09:49:10 4 2
9/5/2004 18:41:14-18:43:31 4 2
9/5/2004 18:56:53-19:22:01 4 13
9/5/2004 19:30:41-19:35:46 4 2
9/5/2004 19:42:53-20:09:37 4 12
9/5/2004 20:16:41-20:23:29 4 5
9/5/2004 20:32:27-21:36:18 4 53
9/5/2004 21:42:58-00:38:48 4 206
9/6/2004 00:46:44-00:48:01 4 2
9/6/2004 00:56:24-01:00:13 4 5
9/6/2004 01:28:01-01:28:14 4 2
9/6/2004 01:35:24-01:44:41 4 8
9/6/2004 01:54:07-02:40:43 4 42
9/6/2004 02:55:06-02:57:31 4 2
9/6/2004 03:11:27-03:46:06 4 31
9/6/2004 03:52:57-04:05:57 4 8
9/6/2004 04:04:14-04:14:53 3 4
9/6/2004 04:40:29-05:43:01 4 84
9/6/2004 05:50:38-05:54:48 4 4
9/6/2004 06:03:35-06:07:25 4 3
9/6/2004 06:23:52-06:29:35 4 6
9/6/2004 06:36:34-06:46:42 4 8
9/6/2004 07:02:58-07:05:55 4 4
9/6/2004 07:12:17-07:18:58 4 6
9/6/2004 07:25:26-07:28:29 4 3
9/6/2004 07:40:01-07:40:26 4 2
9/6/2004 07:48:25-07:51:05 4 3
9/6/2004 07:59:55-08:05:53 4 2
9/6/2004 08:20:55-08:28:10 4 8
9/6/2004 08:46:43-09:34:34 4 33
9/6/2004 09:46:01-09:49:41 4 3
9/6/2004 09:55:52-10:00:57 4 4
9/6/2004 10:08:46-10:45:01 4 18
9/6/2004 10:55:45-10:57:54 4 4
9/6/2004 11:09:09-11:25:39 4 12
9/6/2004 12:51:09-12:52:32 4 2
9/6/2004 13:12:31-13:12:38 4 2
9/6/2004 14:30:13-14:44:52 4 10
9/7/2004 10:14:09-12:25:13 4 99
9/7/2004 12:35:21-12:38:08 4 2
9/7/2004 12:54:25-13:00:12 3 2
9/7/2004 13:19:44-13:22:24 4 3
9/7/2004 13:43:49-13:45:27 4 3
9/7/2004 13:55:53-13:57:10 4 3
9/7/2004 15:03:33-15:11:15 4 5
9/7/2004 15:34:02-15:34:15 4 2
9/7/2004 16:03:40-16:03:55 4 2
9/7/2004 21:36:29-21:53:13 4 10
9/7/2004 22:03:40-22:09:27 4 6
9/7/2004 22:10:37-22:10:52 3 3
9/7/2004 22:16:16-22:18:42 4 2
9/7/2004 22:25:49-22:27:17 3 4
9/7/2004 22:33:05-23:02:34 4 24
9/7/2004 22:33:50-22:38:14 3 2
9/7/2004 22:49:52-22:56:56 3 5
9/7/2004 23:11:00-23:28:27 4 12
9/7/2004 23:16:36-23:17:45 3 3
9/7/2004 23:53:57-23:57:00 4 5
9/7/2004 23:24:37-00:04:12 3 50
9/8/2004 00:12:28-00:13:33 3 2
9/8/2004 00:20:36-00:24:28 3 2
9/8/2004 00:31:08-01:52:33 3 87
9/8/2004 01:58:56-02:00:26 3 4
9/8/2004 02:10:31-02:19:00 3 10
9/8/2004 02:28:51-02:32:58 3 4
9/8/2004 02:43:03-02:43:11 3 2
9/8/2004 02:50:17-02:55:43 3 5
9/8/2004 03:06:49-03:22:54 4 16
9/8/2004 03:14:31-03:14:45 3 2
9/8/2004 03:29:14-03:43:12 4 8
9/8/2004 03:49:31-03:54:40 4 6
9/8/2004 04:06:52-04:13:49 4 4
9/8/2004 04:21:52-05:32:36 4 57
9/8/2004 04:44:07-04:45:19 3 3
9/8/2004 04:52:00-04:57:00 3 5
9/8/2004 05:08:27-05:08:35 3 2
9/8/2004 06:17:39-06:22:03 4 3
9/8/2004 09:53:40-10:31:25 4 23
9/8/2004 10:38:17-12:04:47 4 67
9/8/2004 12:11:00-12:22:17 4 6
9/8/2004 12:28:26-12:34:10 4 4
9/8/2004 12:49:02-12:50:37 4 4
9/8/2004 13:02:28-13:07:50 4 3
9/8/2004 13:19:06-13:20:25 3 2
9/8/2004 13:23:29-13:28:35 4 2
9/8/2004 13:38:26-13:38:34 3 2
9/8/2004 14:16:10-14:23:13 3 7
9/8/2004 14:42:20-14:50:40 3 6
9/8/2004 15:12:35-15:16:56 3 2
9/8/2004 15:26:43-15:26:58 3 3
9/8/2004 15:45:37-15:52:42 4 6
9/8/2004 15:56:06-16:08:46 3 8
9/8/2004 16:09:18-16:32:14 4 12
9/8/2004 21:58:47-22:31:27 3 34
9/9/2004 09:40:04-09:49:53 2 9
9/9/2004 09:51:17-09:52:19 1 3
9/9/2004 09:59:37-10:36:49 1 49
9/9/2004 10:43:55-10:45:50 1 3
9/9/2004 10:57:43-11:07:34 2 11
9/9/2004 11:21:53-12:36:21 2 80
9/9/2004 12:44:37-12:49:40 2 4
9/9/2004 14:30:39-14:47:04 2 27
9/9/2004 23:29:43-23:39:38 2 10
9/9/2004 23:47:00-23:48:17 2 4
9/9/2004 23:58:32-00:12:52 2 15
9/10/2004 00:54:01-00:54:08 2 2
9/10/2004 01:12:08-01:12:26 2 3
9/18/2004 08:08:51-08:17:31 2 17
9/18/2004 08:56:29-08:57:41 6 4
 
 
© 2008 Maine Coast Sportfish Trackers
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.