Home
About the Project
About Stripers
Collected Data
Fish Profiles
Research
Adopt-A-Fish
Education
Staff
Buoys
UNE Home
Contact Us
Major Fish Movement
Related Links
Ann of the Flying Fins PDF  | Print |  E-mail
  Tag #29

2004

Date Time Range Buoy # Appearances
9/3/2004 14:08:58-14:46:43 3 19
9/3/2004 14:53:28-14:59:50 3 7
9/3/2004 15:06:57-15:21:58 3 8
9/3/2004 22:12:35-22:31:43 3 18
9/3/2004 22:43:07-22:52:32 3 8
9/3/2004 23:06:33-23:10:02 3 2
9/3/2004 23:20:28-23:41:32 3 11
9/3/2004 23:57:04-23:57:16 4 2
9/4/2004 00:26:28-01:15:00 4 34
9/4/2004 07:41:17-07:45:39 4 3
9/4/2004 08:04:25-08:43:17 4 40
9/4/2004 08:49:49-08:49:56 4 2
9/4/2004 09:03:37-09:14:02 4 6
9/4/2004 09:20:24-10:16:48 4 41
9/4/2004 10:29:17-10:29:24 4 2
9/4/2004 11:10:51-11:10:58 4 2
9/4/2004 12:47:36-12:50:55 4 2
9/5/2004 10:57:12-10:57:27 4 3
9/5/2004 13:42:52-13:46:47 4 2
9/5/2004 18:48:26-18:48:43 4 2
9/5/2004 19:45:55-20:07:12 4 18
9/5/2004 20:23:21-21:16:25 4 68
9/5/2004 21:26:22-21:42:58 4 7
9/5/2004 21:51:25-22:58:50 4 91
9/5/2004 23:05:54-23:10:19 4 2
9/5/2004 23:17:36-23:24:58 4 6
9/5/2004 23:32:18-23:37:21 4 2
9/6/2004 00:00:40-00:14:03 4 6
9/6/2004 00:31:29-00:37:33 4 8
9/6/2004 00:56:14-00:58:58 4 7
9/6/2004 01:13:28-01:13:37 4 2
9/6/2004 01:29:16-01:40:49 4 7
9/6/2004 01:52:14-02:03:24 4 17
9/6/2004 08:26:08-09:34:34 4 45
9/6/2004 09:43:07-10:16:49 4 17
9/6/2004 10:32:17-10:45:01 4 7
9/6/2004 10:55:55-10:57:34 4 2
9/6/2004 11:07:21-11:28:21 4 11
9/6/2004 15:20:27-15:26:42 4 7
9/6/2004 21:38:16-21:58:34 4 16
9/6/2004 22:08:39-23:50:33 4 66
9/6/2004 23:57:01-00:02:41 4 3
9/7/2004 00:10:16-00:18:09 4 4
9/7/2004 00:25:16-00:27:55 4 3
9/7/2004 00:25:37-00:26:49 3 2
9/7/2004 00:37:07-00:48:02 4 10
9/7/2004 01:47:18-01:48:41 3 2
9/7/2004 02:07:36-02:09:18 4 2
9/7/2004 12:56:51-13:05:39 4 3
9/7/2004 13:22:24-13:25:06 4 2
9/7/2004 13:43:42-13:43:58 4 3
9/7/2004 14:31:44-14:34:57 4 2
9/7/2004 16:03:40-16:04:40 4 2
9/7/2004 23:11:09-02:11:23 4 120
9/8/2004 02:31:20-03:27:22 4 47
9/8/2004 03:35:34-03:43:03 4 5
9/8/2004 03:49:22-05:13:35 4 69
9/8/2004 11:08:12-12:03:42 4 61
9/8/2004 12:10:13-13:47:51 4 123
9/8/2004 13:55:01-13:59:36 4 2
9/8/2004 14:12:10-14:16:03 3 3
9/8/2004 14:17:02-14:47:40 4 20
9/8/2004 15:00:16-15:08:39 4 7
9/8/2004 15:15:46-15:50:19 4 27
9/8/2004 15:56:06-16:04:35 3 7
9/8/2004 16:06:06-16:13:56 4 6
9/8/2004 16:20:33-16:22:32 4 2
9/8/2004 16:49:22-17:04:50 4 12
9/9/2004 10:15:35-10:23:46 4 11
9/9/2004 10:30:21-10:40:22 4 9
9/9/2004 10:58:06-13:06:48 3 119
9/9/2004 13:13:35-14:05:07 3 70
9/9/2004 14:11:38-15:59:34 3 156
9/9/2004 16:30:46-16:30:53 3 2
9/9/2004 17:46:29-18:01:15 4 14
9/9/2004 23:27:14-00:02:15 4 23
9/10/2004 02:02:22-02:04:50 3 3
9/10/2004 02:34:06-02:41:03 3 7
9/10/2004 02:49:49-04:00:33 3 79
9/10/2004 04:07:10-04:08:09 3 2
9/10/2004 04:17:43-04:20:43 3 5
9/10/2004 04:27:51-04:29:50 3 4
9/10/2004 04:39:11-04:53:46 3 12
9/10/2004 05:04:02-05:04:22 3 3
9/10/2004 05:10:29-05:45:12 3 35
9/10/2004 06:00:12-06:11:53 4 6
9/10/2004 06:19:52-06:28:16 4 6
9/10/2004 12:02:03-12:08:29 4 7
9/10/2004 12:43:48-12:56:58 3 11
9/10/2004 17:34:58-17:55:24 3 26
9/10/2004 19:23:03-22:11:07 4 171
9/10/2004 22:17:15-00:16:51 4 94
9/11/2004 00:23:03-06:38:24 4 405
9/11/2004 06:45:40-06:51:27 4 4
9/11/2004 07:07:43-08:18:25 4 57
9/11/2004 08:26:55-08:56:03 4 17
9/11/2004 09:21:20-09:30:23 4 8
9/11/2004 09:42:45-10:02:13 4 16
9/11/2004 10:08:19-10:19:41 4 5
9/11/2004 10:35:19-10:50:43 4 11
9/11/2004 11:15:03-11:17:35 4 4
9/11/2004 11:38:29-11:40:13 4 3
9/11/2004 11:50:21-11:52:58 4 3
9/11/2004 12:11:34-12:20:06 4 6
9/11/2004 13:54:57-14:01:49 3 10
9/11/2004 14:16:56-14:32:04 3 15
9/11/2004 14:42:09-14:50:43 3 8
9/11/2004 15:04:54-15:08:55 3 5
9/11/2004 15:21:42-15:42:48 3 15
9/11/2004 15:50:36-16:03:30 3 14
9/11/2004 16:13:41-16:21:55 3 10
9/11/2004 16:28:09-16:28:17 3 2
9/11/2004 16:35:57-16:41:15 3 2
9/11/2004 16:49:49-17:08:26 3 14
9/11/2004 17:15:52-17:23:41 3 5
9/12/2004 01:04:02-01:24:49 3 11
9/12/2004 03:50:29-04:02:12 2 9
9/12/2004 04:13:15-04:13:22 2 2
9/13/2004 00:54:48-00:54:55 2 2
9/13/2004 13:47:56-13:49:43 2 2
9/14/2004 10:44:22-10:47:30 2 6
9/15/2004 02:28:01-02:35:43 2 5
9/15/2004 03:04:42-03:06:54 2 3
9/15/2004 03:23:16-04:04:52 2 29
9/15/2004 10:27:56-10:33:48 2 8
9/15/2004 12:39:13-12:49:40 2 6
9/16/2004 03:16:58-03:20:50 2 4
9/17/2004 04:04:10-04:07:35 2 3
9/17/2004 04:16:06-04:21:24 2 6
9/17/2004 04:29:07-04:34:07 2 3
9/17/2004 05:02:45-05:24:44 2 10
9/18/2004 07:23:21-07:25:15 6 3
 
 
© 2008 Maine Coast Sportfish Trackers
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.