Home
About the Project
About Stripers
Collected Data
Fish Profiles
Research
Adopt-A-Fish
Education
Staff
Buoys
UNE Home
Contact Us
Major Fish Movement
Related Links
Troy #67 PDF  | Print |  E-mail

 

2004

Date Time Range Buoy # Appearances
6/25/2004 12:23:48-12:24:31 3 2
6/25/2004 12:34:17-12:46:53 3 8
6/25/2004 13:21:16-13:27:20 3 4
6/25/2004 14:01:53-14:13:20 4 10
6/25/2004 14:37:39-14:38:58 3 4
6/25/2004 14:50:06-15:00:00 4 7
6/25/2004 18:38:18-18:46:18 4 5
6/25/2004 19:50:43-19:56:08 4 4
6/25/2004 20:09:18-20:31:22 4 20
6/25/2004 20:51:41-21:08:19 4 8
6/25/2004 20:52:51-20:53:01 3 2
6/25/2004 21:20:12-21:24:48 4 2
6/25/2004 21:34:44-22:24:45 3 44
6/25/2004 22:14:02-23:01:17 4 38
6/25/2004 22:30:49-23:02:07 3 27
6/25/2004 23:08:47-23:24:37 4 7
6/25/2004 23:09:32-23:48:36 3 48
6/25/2004 23:33:24-23:47:52 4 11
6/25/2004 23:55:28-2:58:17 3 216
6/26/2004 0:28:32-0:29:44 4 2
6/26/2004 0:36:49-0:46:35 4 7
6/26/2004 0:57:35-1:11:00 4 11
6/26/2004 10:00:00-10:22:00 4 17
6/26/2004 10:29:41-10:40:27 4 9
6/26/2004 10:49:16-11:12:29 4 12
6/26/2004 10:58:49-10:59:03 3 2
6/26/2004 11:28:17-12:00:34 4 28
6/26/2004 11:38:21-12:12:45 3 33
6/26/2004 12:06:42-12:18:14 4 11
6/26/2004 12:24:12-12:30:36 3 8
6/26/2004 12:27:44-12:30:06 4 8
6/26/2004 12:37:12-12:37:27 4 3
6/26/2004 12:37:48-12:45:37 3 13
6/26/2004 12:48:16-12:53:28 4 3
6/26/2004 13:58:31-14:27:27 3 30
6/26/2004 13:59:14-14:00:51 4 3
6/26/2004 14:09:01-14:22:44 4 9
6/26/2004 14:34:01-14:40:39 3 3
6/26/2004 14:35:17-14:42:30 4 5
6/26/2004 14:57:40-15:14:40 4 10
6/26/2004 15:22:01-16:19:27 4 42
6/26/2004 16:13:20-16:15:09 3 5
6/26/2004 1:20:04-1:26:26 4 4
6/26/2004 1:48:27-1:49:50 4 2
6/26/2004 3:07:13-4:33:27 3 104
6/26/2004 3:09:19-3:10:12 4 3
6/26/2004 3:40:18-3:49:13 4 7
6/26/2004 3:57:48-4:12:26 4 16
6/26/2004 4:22:02-4:30:38 4 5
6/26/2004 4:43:48-5:20:33 3 30
6/26/2004 4:46:00-4:50:09 4 5
6/26/2004 5:21:13-5:25:14 4 4
6/26/2004 5:28:10-5:30:55 3 6
6/26/2004 5:36:38-5:39:11 4 5
6/26/2004 6:01:32-6:02:10 4 2
6/26/2004 6:02:39-6:08:02 3 5
6/26/2004 6:10:43-6:14:04 4 3
6/26/2004 6:24:48-6:28:06 3 6
6/26/2004 6:31:27-6:44:57 4 9
6/26/2004 6:37:13-6:46:35 3 14
6/26/2004 6:53:18-6:54:22 4 5
6/26/2004 7:05:04-7:11:15 3 3
6/26/2004 7:10:18-7:14:08 4 2
6/26/2004 7:44:57-7:55:41 4 5
6/26/2004 8:03:02-8:39:33 4 18
6/26/2004 8:03:31-8:09:00 3 6
6/26/2004 8:15:39-8:17:29 3 2
6/26/2004 8:26:43-8:26:57 3 2
6/26/2004 8:37:01-8:51:40 3 18
6/26/2004 8:46:39-8:51:12 4 7
6/26/2004 9:02:38-9:53:30 4 38
6/26/2004 9:15:14-9:20:15 3 3
6/26/2004 9:33:28-9:51:02 3 7
6/26/2004 16:32:37-16:34:35 4 3
6/26/2004 16:46:56-17:18:29 4 24
6/26/2004 16:59:16-17:05:09 3 2
6/26/2004 17:16:52-17:27:56 3 8
6/26/2004 17:24:48-17:42:03 4 23
6/26/2004 17:49:12-17:56:06 3 4
6/26/2004 18:52:57-18:53:06 3 2
6/27/2004 0:39:28-0:52:57 3 12
6/27/2004 0:51:43-2:13:43 4 88
6/27/2004 1:57:00-1:58:19 3 2
6/27/2004 2:12:07-3:12:21 3 49
6/27/2004 2:20:55-2:21:03 4 2
6/27/2004 2:29:28-2:32:49 4 3
6/27/2004 2:52:08-2:55:43 4 2
6/27/2004 3:18:26-3:22:47 3 6
6/28/2004 11:01:20-11:03:19 4 2
6/28/2004 11:17:25-11:18:39 3 2
6/28/2004 11:18:00-11:19:35 4 2
6/28/2004 11:27:18-11:38:36 3 6
6/28/2004 12:11:10-12:14:34 2 3
6/28/2004 12:52:55-13:11:40 2 8

 
 
© 2008 Maine Coast Sportfish Trackers
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.