Home
About the Project
About Stripers
Collected Data
Fish Profiles
Research
Adopt-A-Fish
Education
Staff
Buoys
UNE Home
Contact Us
Major Fish Movement
Related Links
Father Oscar Giroux #149 PDF  | Print |  E-mail
 

2005

Date Time Range Buoy # Appearances
6/13/2005 12:10:18-13:17:47 3 88
6/13/2005 13:55:53-14:58:58 3 105
6/14/2005 00:07:51-00:08:22 3 3
6/14/2005 00:21:55-00:26:24 3 10
6/14/2005 00:54:33-00:54:48 3 3
6/14/2005 01:07:56-01:15:23 3 5
6/14/2005 01:29:52-01:30:44 3 3
6/14/2005 03:54:50-04:09:19 3 8
6/14/2005 04:26:17-04:30:54 3 8
6/15/2005 01:07:41-01:09:44 3 5
6/15/2005 01:32:47-01:37:00 3 3
6/15/2005 01:49:48-01:50:50 3 5
6/15/2005 02:01:33-02:05:40 3 3
6/15/2005 02:16:24-02:19:23 3 10
6/15/2005 02:59:52-03:05:04 3 10
6/15/2005 03:14:24-03:31:18 3 12
6/16/2005 10:09:11-10:09:58 3 5
6/16/2005 11:07:15-11:09:38 3 5
6/16/2005 14:53:15-15:05:15 3 10
6/16/2005 15:24:26-15:45:07 3 41
6/16/2005 16:02:12-16:08:26 3 9
6/16/2005 16:30:16-17:01:20 3 23
6/16/2005 17:22:17-17:28:38 3 4
6/16/2005 17:40:09-18:09:27 3 27
6/16/2005 18:34:01-18:39:38 3 3
6/16/2005 20:12:04-20:14:06 3 3
6/16/2005 21:07:16-21:13:24 3 4
6/16/2005 2:34:17-2:38:58 3 14
6/16/2005 4:09:49-4:13:34 3 15
6/16/2005 4:40:02-5:14:27 3 72
6/16/2005 5:39:48-5:46:57 3 8
6/16/2005 5:53:20-6:05:52 3 17
6/16/2005 6:41:35-6:47:29 3 3
6/16/2005 7:32:52-7:42:57 3 6
6/16/2005 9:34:12-9:37:26 3 6
6/17/2005 15:15:15-15:32:08 3 14
6/17/2005 15:38:26-16:16:46 3 23
6/17/2005 16:33:41-16:39:39 3 3
6/17/2005 17:03:12-17:07:32 3 5
6/17/2005 17:29:49-17:40:15 3 8
6/17/2005 18:52:54-18:58:49 3 7
6/17/2005 20:03:54-20:35:18 3 26
6/17/2005 20:42:38-21:08:23 3 18
6/17/2005 22:52:41-22:56:00 3 3
6/17/2005 3:14:00-3:14:34 3 3
6/17/2005 3:41:27-3:42:06 3 3
6/17/2005 4:00:33-4:18:53 3 20
6/17/2005 4:27:24-4:55:22 3 36
6/17/2005 5:16:56-5:50:52 3 34
6/17/2005 6:01:06-6:07:25 3 4
6/17/2005 6:13:42-6:18:09 3 7
6/17/2005 6:31:31-6:47:52 3 9
6/17/2005 6:54:47-7:02:30 3 7
6/17/2005 7:18:49-7:28:41 3 10
6/17/2005 7:36:52-7:38:54 3 3
6/17/2005 7:47:30-7:56:15 3 18
6/17/2005 9:09:00-9:13:49 3 4
6/18/2005 11:33:29-11:35:00 3 5
6/18/2005 11:41:33-12:19:25 3 29
6/18/2005 13:22:10-13:26:33 3 5
6/18/2005 15:07:27-15:11:49 3 5
6/18/2005 16:09:32-16:57:47 3 67
6/18/2005 17:13:41-17:37:11 3 25
6/18/2005 17:45:19-17:48:04 3 3
6/18/2005 18:51:13-18:55:19 3 5
6/18/2005 19:13:04-19:19:41 3 12
6/18/2005 19:31:06-19:41:58 3 9
6/18/2005 20:05:14-20:47:38 3 49
6/18/2005 21:05:21-22:11:35 3 45
6/18/2005 22:19:16-22:29:30 3 15
6/18/2005 22:46:00-23:08:38 3 35
6/18/2005 23:15:23-23:16:06 3 4
6/18/2005 23:24:56-23:29:29 3 3
6/18/2005 23:42:04-23:45:13 3 3
6/18/2005 3:25:47-3:36:45 3 18
6/18/2005 3:48:55-4:01:21 3 14
6/18/2005 4:18:55-5:39:45 3 96
6/18/2005 5:50:53-6:25:49 3 67
6/18/2005 6:43:03-6:46:43 3 3
6/18/2005 7:04:24-7:40:13 3 33
6/18/2005 7:49:41-7:54:38 3 8
6/18/2005 8:06:30-8:26:36 3 28
6/18/2005 8:33:00-8:34:54 3 4
6/18/2005 8:41:30-8:44:55 3 4
6/18/2005 8:52:51-8:54:00 3 3
6/18/2005 9:10:41-9:18:29 3 5
6/19/2005 13:45:27-13:48:23 3 6
6/19/2005 17:25:12-19:10:03 7 250
6/19/2005 19:17:21-19:58:39 7 93
6/19/2005 20:06:37-20:32:30 7 50
6/19/2005 20:39:03-20:53:07 7 30
6/19/2005 4:00:05-4:08:23 3 4
6/19/2005 4:38:41-4:43:06 3 12
6/19/2005 4:50:35-5:18:05 3 29
6/20/2005 00:55:35-01:15:42 7 39
6/20/2005 01:25:28-04:54:55 7 623
6/20/2005 05:03:39-05:16:37 7 6
6/20/2005 12:32:15-13:15:57 7 148
6/20/2005 14:05:20-14:09:11 7 4
6/20/2005 14:21:25-14:39:57 7 27
6/20/2005 14:54:18-15:05:32 7 10
6/20/2005 19:44:04-19:49:58 7 5
6/20/2005 20:14:01-20:21:03 7 8
6/21/2005 02:14:41-02:50:58 7 97
6/21/2005 04:09:52-04:23:41 7 36
6/21/2005 04:32:05-06:07:37 7 272
6/21/2005 06:14:17-07:58:41 7 272
6/21/2005 08:17:39-08:20:00 7 8
6/21/2005 08:26:39-08:32:27 7 10
6/21/2005 09:34:56-09:35:38 7 3
6/21/2005 09:44:33-10:20:18 7 93
7/2/2005 23:18:41-23:31:06 2 17
7/10/2005 20:43:30-20:45:37 2 3
7/10/2005 22:23:09-22:37:41 2 16
7/10/2005 22:45:09-22:58:55 2 10
7/10/2005 23:07:34-23:08:31 2 4
 
 
© 2008 Maine Coast Sportfish Trackers
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.