Home
About the Project
About Stripers
Collected Data
Fish Profiles
Research
Adopt-A-Fish
Education
Staff
Buoys
UNE Home
Contact Us
Major Fish Movement
Related Links
Bob #70 PDF  | Print |  E-mail

Bob was released on 10/10/03

2004

Date Time Range Buoy # Appearances
6/9/2004 17:11:44-17:21:22 3 9
6/9/2004 17:27:47-17:50:24 3 39
6/9/2004 17:57:07-18:15:03 3 30
6/25/2004 19:06:55-19:12:00 4 5
6/25/2004 19:19:25-19:39:22 4 13
6/25/2004 19:45:58-20:16:36 4 32
6/25/2004 20:01:41-20:12:09 3 9
6/25/2004 20:26:55-20:27:10 3 3
6/25/2004 20:35:21-20:41:32 4 4
6/25/2004 20:42:57-22:48:16 3 163
6/25/2004 20:48:16-21:35:35 4 36
6/25/2004 21:50:52-22:04:34 4 7
6/25/2004 22:11:29-22:31:37 4 15
6/25/2004 22:38:14-23:22:03 4 51
6/25/2004 23:18:52-23:26:14 3 6
6/25/2004 23:51:53-23:52:14 3 2
6/26/2004 0:16:56-0:19:49 4 2
6/26/2004 0:21:55-0:25:25 3 2
6/26/2004 0:36:00-0:42:35 3 6
6/26/2004 0:50:40-0:55:00 4 4
6/26/2004 0:58:12-1:20:32 3 21
6/26/2004 2:28:06-2:29:52 2 5
6/28/2004 22:38:11-22:38:24 2 2
6/28/2004 23:01:01-23:04:04 2 4
6/28/2004 23:12:20-23:17:07 2 7
6/28/2004 23:23:24-02:06:37 2 309
6/29/2004 02:45:12-03:04:00 2 9
6/29/2004 03:19:27-03:24:03 2 2
6/30/2004 00:00:31-00:05:24 2 2
6/30/2004 00:20:39-03:36:46 2 461
7/1/2004 00:32:38-00:33:33 2 4
7/1/2004 00:54:56-00:58:48 2 3
7/1/2004 01:05:06-03:19:19 2 282
7/2/2004 03:45:33-03:48:41 2 2
7/2/2004 04:27:19-04:55:00 2 19
7/2/2004 07:30:55-07:31:07 2 2
7/3/2004 05:29:38-05:54:00 2 25
7/3/2004 06:55:34-06:55:50 2 3
7/3/2004 07:02:55-07:16:01 2 11
7/3/2004 07:22:37-07:24:40 2 3
7/3/2004 07:33:35-07:44:50 2 11
7/4/2004 06:25:44-06:27:04 2 3
7/4/2004 06:37:20-06:52:47 2 25
7/4/2004 06:59:25-07:03:33 2 7
7/5/2004 20:42:25-20:42:38 2 2
7/5/2004 22:28:53-22:29:38 2 2
7/6/2004 08:18:47-08:39:20 2 16
7/6/2004 08:45:42-09:05:52 2 12
7/6/2004 09:12:16-09:31:08 2 16
7/6/2004 09:40:26-09:52:21 2 9
7/6/2004 10:19:37-10:23:41 2 3
7/6/2004 11:35:22-11:35:29 2 2
7/7/2004 08:36:52-08:41:20 2 2
7/7/2004 08:54:02-09:12:56 2 11
7/7/2004 09:29:19-09:32:35 2 3
7/7/2004 10:21:56-10:22:11 2 3
7/7/2004 21:50:32-21:59:49 2 4
7/7/2004 22:06:26-22:10:13 2 2
7/7/2004 22:17:56-22:26:00 2 3
7/8/2004 10:20:00-10:20:14 2 2
7/8/2004 10:35:12-10:35:58 2 3
7/8/2004 22:55:32-23:03:43 2 4
7/10/2004 00:37:28-00:48:53 2 5
7/11/2004 00:18:15-00:26:52 2 7
7/11/2004 00:48:20-00:52:42 2 2
7/11/2004 01:33:49-01:41:04 2 8
7/11/2004 01:57:10-02:01:44 2 5
7/13/2004 00:02:12-00:13:35 2 12
7/13/2004 00:31:53-00:34:55 2 3
7/13/2004 00:46:45-00:51:16 2 4
7/13/2004 01:06:37-02:17:54 2 90
7/13/2004 02:25:47-02:25:54 2 2
7/13/2004 02:33:10-03:14:29 2 43
7/13/2004 18:38:28-18:40:12 2 3
7/14/2004 22:43:29-23:18:19 2 44
7/14/2004 23:03:48-23:05:31 1 2
7/14/2004 23:32:05-23:58:21 2 29
7/15/2004 00:30:28-00:43:53 2 28
7/15/2004 00:57:03-00:58:38 2 2
7/15/2004 01:05:45-01:54:41 2 56
7/15/2004 09:50:13-10:03:21 2 14
7/15/2004 10:16:06-10:17:32 2 4
7/15/2004 10:30:13-10:32:35 2 6
7/17/2004 02:00:54-02:02:48 2 3
7/17/2004 02:12:10-02:14:25 2 4
7/17/2004 02:22:34-02:43:56 2 13
7/17/2004 02:52:54-02:59:08 2 6
7/17/2004 03:13:20-03:15:31 2 2
7/17/2004 03:26:24-03:40:39 2 17
7/17/2004 03:49:18-03:54:07 2 6
7/17/2004 04:02:09-04:15:00 2 11
7/24/2004 10:54:31-10:54:45 2 2
7/25/2004 23:08:06-01:45:48 2 269
7/26/2004 23:34:03-01:33:07 2 231
7/27/2004 02:08:04-02:09:19 2 2
7/27/2004 02:34:19-02:39:39 2 5
7/27/2004 13:21:16-13:25:54 2 4
7/27/2004 22:40:23-23:02:12 2 14
7/27/2004 23:17:01-01:05:22 2 114
7/28/2004 01:13:00-01:48:31 2 70
7/28/2004 01:54:32-02:02:47 2 9
7/28/2004 23:13:58-23:21:13 2 9
7/28/2004 23:28:31-01:29:00 2 264
7/29/2004 01:40:14-04:12:47 2 283
7/30/2004 00:12:46-00:16:55 2 8
7/30/2004 00:23:50-02:15:08 2 196
7/30/2004 02:23:06-02:25:56 2 2
7/30/2004 02:33:03-05:15:38 2 286
7/31/2004 01:30:11-01:34:46 2 4
7/31/2004 01:56:39-02:02:23 2 3
7/31/2004 02:11:36-02:32:02 2 37
7/31/2004 02:40:24-04:18:38 2 144
7/31/2004 05:02:26-05:07:13 2 7
7/31/2004 06:37:33-06:40:04 2 3
8/1/2004 02:38:19-02:42:39 2 2
8/1/2004 02:53:49-03:35:54 2 46
8/1/2004 03:43:41-03:43:56 2 2
8/1/2004 04:26:38-04:30:41 2 3
8/1/2004 06:03:38-06:03:46 2 2
8/1/2004 06:13:38-06:37:50 2 28
8/1/2004 06:49:02-07:07:43 2 25
8/1/2004 07:28:52-07:38:20 2 5
8/1/2004 07:49:26-07:49:33 2 2
8/1/2004 08:17:36-08:18:24 2 2
8/1/2004 08:40:37-08:45:00 2 3
8/1/2004 08:54:43-09:05:10 2 5
8/1/2004 17:39:45-17:45:42 2 2
8/1/2004 19:03:13-19:16:20 2 10
8/1/2004 19:55:37-19:59:01 2 4
8/2/2004 03:23:43-04:45:37 2 163
8/2/2004 05:51:58-06:45:48 2 74
8/2/2004 06:54:44-07:00:38 2 2
8/2/2004 07:18:40-07:25:23 2 9
8/3/2004 04:00:47-04:11:18 2 18
8/3/2004 06:14:17-06:17:25 2 6
8/3/2004 06:56:09-07:29:47 2 23
8/3/2004 07:38:16-07:42:51 2 3
8/3/2004 07:58:10-08:07:58 2 10
8/3/2004 08:19:23-08:39:07 2 15
8/3/2004 08:55:03-08:57:38 2 5
8/3/2004 09:10:52-09:11:06 2 2
8/3/2004 09:26:46-09:26:53 2 2
8/3/2004 09:34:45-09:35:38 2 3
8/3/2004 20:36:14-20:39:32 2 2
8/3/2004 20:48:02-20:53:17 2 2
8/3/2004 20:59:27-21:08:04 2 4
8/4/2004 07:35:20-07:36:58 2 2
8/4/2004 07:47:19-07:53:31 2 3
8/4/2004 08:08:20-08:12:58 2 7
8/4/2004 08:26:12-08:29:07 2 4
8/4/2004 08:41:13-08:41:20 2 2
8/4/2004 08:47:40-08:56:01 2 7
8/4/2004 09:17:15-09:17:31 2 3
8/4/2004 09:27:04-09:29:01 2 3
8/4/2004 09:44:38-09:50:33 2 4
8/4/2004 10:07:43-10:09:51 2 4
8/4/2004 10:28:56-10:31:47 2 2
8/4/2004 20:42:46-21:03:40 2 13
8/4/2004 21:17:10-21:24:42 2 7
8/4/2004 21:30:53-21:52:36 2 19
8/5/2004 05:24:43-05:26:58 2 4
8/5/2004 21:06:28-21:25:51 2 23
8/5/2004 21:34:33-21:48:20 2 10
8/5/2004 22:06:08-22:28:26 2 42
8/5/2004 22:36:56-23:01:16 2 49
8/5/2004 23:10:42-23:14:50 2 5
8/6/2004 11:37:35-11:41:08 2 4
8/6/2004 22:11:19-22:20:16 2 9
8/6/2004 22:38:03-23:32:24 2 110
8/6/2004 23:38:49-23:44:30 2 6
8/7/2004 06:39:37-06:47:52 2 5
8/7/2004 21:41:47-22:07:58 2 40
8/7/2004 22:26:00-22:38:54 2 6
8/7/2004 22:52:44-23:02:28 2 17
8/7/2004 23:09:55-23:40:34 2 31
8/7/2004 23:48:54-00:15:22 2 24
8/8/2004 00:21:52-00:24:39 2 3
8/8/2004 00:30:53-00:31:02 2 2
8/8/2004 00:39:02-01:13:13 2 48
8/8/2004 01:22:06-01:50:40 2 32
8/8/2004 21:39:21-22:39:28 2 85
8/8/2004 22:47:32-23:34:13 2 26
8/8/2004 23:40:48-01:40:00 2 173
8/9/2004 22:01:49-23:36:19 2 152
8/9/2004 23:43:01-00:26:38 2 49
8/10/2004 00:35:51-02:41:46 2 209
8/10/2004 02:52:39-02:54:09 2 3
8/11/2004 00:36:37-00:48:05 2 5
8/11/2004 00:55:30-01:21:45 2 14
8/11/2004 01:27:54-03:38:40 2 165
8/12/2004 00:57:53-03:29:46 2 164
8/12/2004 03:36:13-04:30:40 2 79
8/13/2004 01:49:42-02:38:41 2 77
8/13/2004 04:44:13-04:45:49 2 3
8/14/2004 01:01:11-01:04:26 2 2
8/14/2004 01:22:27-01:24:42 2 3
8/14/2004 01:45:47-05:05:51 2 334
8/15/2004 01:37:45-02:09:02 2 30
8/15/2004 02:21:58-05:33:58 2 243
8/15/2004 04:35:42-04:49:34 1 8
8/15/2004 05:06:50-05:22:00 1 10
8/15/2004 05:44:28-06:19:38 2 60
8/16/2004 01:59:18-02:09:33 2 8
8/16/2004 02:15:49-02:34:26 2 21
8/16/2004 02:40:54-02:52:50 2 14
8/16/2004 03:08:16-03:13:10 2 2
8/16/2004 03:49:03-05:59:32 2 176
8/16/2004 06:05:54-06:09:07 2 4
8/16/2004 06:15:50-06:21:07 2 11
8/16/2004 06:29:36-06:48:16 2 43
8/17/2004 21:09:54-21:11:56 2 3
8/18/2004 03:41:35-03:41:49 2 2
8/18/2004 04:00:55-04:11:32 2 5
8/18/2004 04:19:07-04:21:46 2 6
8/18/2004 04:28:25-05:45:30 2 121
8/18/2004 20:25:00-21:50:22 2 117
8/19/2004 04:41:48-04:47:49 2 8
8/19/2004 04:55:41-05:14:13 2 18
8/19/2004 05:23:49-05:24:02 2 2
8/19/2004 07:43:29-07:46:26 2 4
8/19/2004 07:53:06-08:40:12 2 46
8/19/2004 08:47:48-09:00:26 2 12
8/19/2004 09:09:00-09:23:42 2 21
8/19/2004 09:54:58-09:57:55 2 2
8/19/2004 10:08:43-10:14:21 2 3
8/19/2004 10:23:27-11:00:22 2 30
8/19/2004 11:23:49-11:24:55 2 2
8/19/2004 11:31:57-11:36:25 2 2
8/19/2004 11:56:39-11:56:46 2 2
8/19/2004 12:26:23-12:26:37 2 2
8/19/2004 12:36:34-12:42:42 2 3
8/19/2004 12:49:07-12:51:08 2 3
8/19/2004 13:00:29-13:01:37 2 2
8/19/2004 13:10:39-13:12:30 2 3

2003

Date Time Range Buoy # Fish Tag # Appearances
10/10/03 4:30:02 PM 3 70 1
10/12/03 19:32:57-19:43:01 3 70 7
10/12/03 7:49:20 PM 3 70 1
10/12/03 8:05:22 PM 3 70 1
10/12/03 8:20:24 PM 3 70 1
10/12/03 20:31:28-20:34:15 3 70 5
10/12/03 21:27:38-21:45:50 3 70 13
10/12/03 9:52:32 PM 3 70 1
10/12/03 10:00:18 PM 3 70 1
10/12/03 22:13:08-22:24:01 3 70 4
10/12/03 22:42:19-22:43:37 3 70 3
10/12/03 22:50:23-23:26:02 3 70 17
10/12/03 23:32:45-23:55:47 3 70 12
10/13/03 0:43:34-0:44:52 3 70 2
10/13/03 12:55:30 AM 3 70 1
10/13/03 10:02:16-10:06:03 3 70 3
10/13/03 10:14:28-10:37:53 3 70 14
10/13/03 1:03:37-1:10:15 3 70 3
10/13/03 1:16:43-1:37:05 3 70 12
10/13/03 1:54:53-2:01:37 3 70 4
10/13/03 2:11:03-2:26:55 3 70 7
10/13/03 2:34:57-2:41:29 3 70 6
10/13/03 2:47:51-2:51:55 3 70 3
10/13/03 3:00:34-3:01:58 3 70 3
10/13/03 3:16:55-3:18:07 3 70 2
10/13/03 3:26:12 AM 3 70 1
10/13/03 3:33:06 AM 3 70 1
10/13/03 3:48:35 AM 3 70 1
10/13/03 4:05:06-4:13:38 3 70 5
10/13/03 5:00:58 AM 3 70 1
10/13/03 5:09:13-5:14:54 3 70 4
10/13/03 5:21:26-5:21:33 3 70 2
10/13/03 5:28:25-5:33:42 3 70 3
10/13/03 5:40:26 AM 3 70 1
10/13/03 5:47:19-6:01:47 3 70 12
10/13/03 6:16:11-6:21:30 3 70 3
10/13/03 6:48:13 AM 3 70 1
10/13/03 7:18:21-7:21:06 3 70 2
10/13/03 7:35:00-7:37:37 3 70 3
10/13/03 7:48:56-7:50:26 3 70 2
10/13/03 7:58:54-8:25:15 3 70 27
10/13/03 8:35:09-8:52:14 3 70 12
10/13/03 8:59:30-9:02:16 3 70 4
10/13/03 9:09:31-9:35:34 3 70 27
10/13/03 9:45:37-9:49:27 3 70 4
10/14/03 9:24:43 AM 3 70 1
10/15/03 10:28:20 AM 2 70 1
10/15/03 10:44:21 AM 3 70 1
10/15/03 13:25:30-13:28:01 2 70 2
10/15/03 9:05:43 PM 3 70 1
10/15/03 9:12:01 PM 3 70 1
10/15/03 21:24:32-21:29:39 3 70 7
10/15/03 21:35:56-22:09:19 3 70 30
10/15/03 22:17:01-22:18:13 3 70 2
10/15/03 22:24:57-22:39:17 3 70 9
10/15/03 22:55:37-23:45:45 3 70 39
10/15/03 23:52:16-23:59:56 3 70 8
10/16/03 12:02:40 AM 3 70 1
10/16/03 0:15:27-0:20:57 3 70 2
10/16/03 0:31:27-0:40:47 3 70 6
10/16/03 4:15:54 AM 3 70 1
10/16/03 5:34:03 AM 3 70 1
10/16/03 7:22:00 AM 3 70 1
10/16/03 7:39:12-7:46:07 3 70 3
10/16/03 7:53:15-8:14:43 3 70 18

 
 
© 2008 Maine Coast Sportfish Trackers
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.